在学校初审的基础上,根据《beat365中文官网“申请-考核”制招收博士研究生工作实施细则》规定的申请条件,对报考beat365官网博士的考生资料进行严格审核、筛选,确定进入考核阶段的学生共有112名,考核时间初步定于4月20-21日,具体安排另行通知。请名单中的同学务必加入“2024年beat365中文官网博士研究生招生咨询群”:686286213,相关考核安排将在该群中公布。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考试方式 | 报考类别 | 复试小组 | 
| 1 | 104254111001005 | 曹明月 | 070900 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 2 | 104254111001006 | 贾坤 | 070900 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 3 | 104254111001011 | 伏健 | 070900 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 4 | 104254111001010 | 盛凯 | 070900 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 5 | 104254111001009 | 张芸洁 | 070900 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 6 | 104254111001008 | 白玉 | 070900 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 7 | 104254111001007 | 曾宇星 | 070900 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 8 | 104254123001010 | 田磊 | 070900 | 地质学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 9 | 104254123001007 | 陆强 | 070900 | 地质学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 10 | 104254123001008 | 李周冰 | 070900 | 地质学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 11 | 104254123001009 | 杨娜 | 070900 | 地质学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 12 | 104254123001011 | 张宇翔 | 070900 | 地质学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 13 | 104254111001047 | 翟宏超 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第一组 | 
| 14 | 104254111001068 | 刘雨迪 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 15 | 104254111001061 | 李新帅 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 16 | 104254111001056 | 刘振楠 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 17 | 104254111001054 | 胡榕 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 18 | 104254111001058 | 陈旭 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 19 | 104254111001043 | 郝陈琛 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第一组 | 
| 20 | 104254111001064 | 芦子杰 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 21 | 104254111001069 | 宋明 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 22 | 104254111001053 | 黄河 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 23 | 104254111001057 | 周永胜 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 24 | 104254111001060 | 朱鑫达 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 25 | 104254111001022 | 卢科良 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 26 | 104254111001018 | 朱启轩 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 27 | 104254111001013 | 林一鹏 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 28 | 104254111001016 | 朱根根 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 29 | 104254111001019 | 高也 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 30 | 104254111001023 | 康天祥 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 31 | 104254111001020 | 吴文杰 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 32 | 104254111001021 | 张宇轩 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 33 | 104254111001014 | 贺前阳 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 34 | 104254111001024 | 孙致远 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 35 | 104254111001017 | 罗贺元 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 36 | 104254111001015 | 冯国政 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 37 | 104254123001018 | 周世阳 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 38 | 104254123001013 | 高火青 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 39 | 104254123001019 | 李新乐 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 40 | 104254123001015 | 李涛 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 41 | 104254123001014 | 田志毅 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 42 | 104254123001016 | 房贤旭 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 43 | 104254123001012 | 李振 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 44 | 104254123001020 | 周书圣 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 45 | 104254111001045 | 黄远景 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 46 | 104254111001046 | 刘海洋 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 47 | 104254111001062 | 宋波 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 48 | 104254111001067 | 王宏宇 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 49 | 104254111001051 | 王涛 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 50 | 104254111001048 | 曹婷婷 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第二组 | 
| 51 | 104254111001059 | 文家成 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 52 | 104254111001055 | 陈鸣 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第二组 | 
| 53 | 104254111001042 | 赵信斌 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 54 | 104254111001041 | 雷章树 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 55 | 104254111001050 | 沈月 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 56 | 104254111001044 | 苏乐 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 57 | 104254111001066 | 王旭阳 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 58 | 104254111001052 | 魏书浩 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 59 | 104254111001049 | 曾庆鲁 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第二组 | 
| 60 | 104254111001065 | 魏德葆 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 61 | 104254111001003 | 赵炼 | 070800 | 地球物理学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 62 | 104254111001004 | 陈腾飞 | 070800 | 地球物理学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 63 | 104254111001002 | 谭媛媛 | 070800 | 地球物理学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 64 | 104254111001001 | 户民 | 070800 | 地球物理学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 65 | 104254123001006 | 周欣宇 | 070800 | 地球物理学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 66 | 104254123001005 | 董士豪 | 070800 | 地球物理学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 67 | 104254123001002 | 朱晓剑 | 070800 | 地球物理学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 68 | 104254123001003 | 李晗 | 070800 | 地球物理学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 69 | 104254111001026 | 马超 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 70 | 104254111001040 | 乔子璇 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 71 | 104254111001027 | 王林霖 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 72 | 104254111001025 | 卢柱峰 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 73 | 104254111001028 | 周昊 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 74 | 104254123001027 | 齐鑫禹 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 75 | 104254123001022 | 李佳楠 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 76 | 104254123001025 | 宋坤 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 77 | 104254123001024 | 凡亚龙 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 78 | 104254123001026 | 连小俊 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 79 | 104254111001075 | 彭真 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 80 | 104254111001080 | 谢雨 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 81 | 104254111001071 | 马玉彬 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 82 | 104254111001078 | 沙钲桦 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 83 | 104254111001076 | 王尧 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 84 | 104254111001082 | 刘英辉 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 85 | 104254111001079 | 薛海萌 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 86 | 104254111001074 | 张婷婷 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 87 | 104254111001072 | 杜正 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第三组 | 
| 88 | 104254111001077 | 王伟 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 89 | 104254111001081 | 于由财 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 90 | 104254111001073 | 李根 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 91 | 104254111001035 | 范昌泓 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 92 | 104254111001038 | 李启晖 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 93 | 104254111001031 | 陈声远 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 94 | 104254111001032 | 程凤 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 95 | 104254111001030 | 王文浩 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 96 | 104254111001036 | 张婷 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 97 | 104254111001039 | 高海轩 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 98 | 104254111001037 | 邓钥 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 99 | 104254111001012 | 刘英杰 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 100 | 104254111001029 | 纪玉磊 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 101 | 104254123001028 | 寇学文 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 102 | 104254123001031 | 张笑瑒 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 103 | 104254123001029 | 戴阳 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 104 | 104254123001030 | 赵岳 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 105 | 104254111001085 | 秦浩杰 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 106 | 104254111001086 | 王嵩然 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 107 | 104254111001087 | 王艳雪 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 108 | 104254111001088 | 王子铭 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 109 | 104254111001084 | 王子琪 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 110 | 104254111001089 | 潘为良 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 111 | 104254111001083 | 王佳琦 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第四组 | 
| 112 | 104254111001033 | 周小松 | 081800 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
beat365中文官网
2024-04-02
 
						 
					 
			 
				 
				