在学校初审的基础上,根据《2025beat365中文官网“申请-考核”制招收博士研究生工作实施细则》规定的申请条件,对报考beat365官网博士的考生资料进行严格审核、筛选,确定进入考核阶段的学生共有125名,考核时间初步定于4月18-20日,具体安排另行通知。
请名单中的同学务必加入“2025年beat365中文官网博士研究生招生咨询群”:851750697,相关考核安排将在该群中公布。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考试方式 | 报考类别 | 分组 | 
| 1 | 104255123001734 | 张志铭 | 070900 | 地质学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 2 | 104255111001006 | 薛一帆 | 070900 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 3 | 104255111001004 | 张珈畅 | 070900 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 4 | 104255123001733 | 李宇轩 | 070900 | 地质学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 5 | 104255111001003 | 刘冰雷 | 070900 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 6 | 104255111001005 | 李莉妃 | 070900 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 7 | 104255123001736 | 凌西宇 | 070900 | 地质学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 8 | 104255123001735 | 陈奥 | 070900 | 地质学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 9 | 104255111001008 | 庞泽雄 | 070900 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 10 | 104255123001737 | 边天一 | 070900 | 地质学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 11 | 104255111001007 | 丁恺 | 070900 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 12 | 104255111001009 | 李思其 | 070900 | 地质学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 13 | 104255111001062 | 余诺 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 14 | 104255111001054 | 甘德祥 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 15 | 104255111001033 | 牛艺儒 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 16 | 104255111001044 | 赵瑛杰 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 17 | 104255111001032 | 徐颖超 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 18 | 104255111001043 | 刘旭 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 19 | 104255111001042 | 张海燕 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第一组 | 
| 20 | 104255111001052 | 朱子凡 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 21 | 104255111001057 | 姜非 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 22 | 104255111001040 | 孔庆圆 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 23 | 104255111001035 | 梁发儒 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 24 | 104255111001047 | 宋健 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 25 | 104255111001041 | 平赵勇 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 26 | 104255123001767 | 纪文涛 | 085703 | 地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 27 | 104255111001038 | 张凯强 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 28 | 104255111001045 | 林斯雅 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第一组 | 
| 29 | 104255123001741 | 高园明 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 30 | 104255111001020 | 孙旭 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 31 | 104255111001011 | 任懿炜 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 32 | 104255123001744 | 卢新宇 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 33 | 104255111001018 | 谢渝 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 34 | 104255111001014 | 贾丛硕 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 35 | 104255111001013 | 赵玲玉 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 36 | 104255111001015 | 秦绪东 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 37 | 104255111001016 | 王少华 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 38 | 104255111001010 | 李雨涵 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 39 | 104255123001743 | 张博慧 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 40 | 104255111001017 | 李卓霖 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 41 | 104255123001742 | 李天一 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 42 | 104255123001745 | 熊乾柱 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 43 | 104255123001740 | 刘相龙 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 44 | 104255123001739 | 刘正昊 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 45 | 104255111001019 | 陈小明 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 46 | 104255111001021 | 杨晨雨 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 47 | 104255111001060 | 乔洪国 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 48 | 104255111001051 | 张伟 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 49 | 104255111001039 | 冯涛 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 50 | 104255111001048 | 陈柯童 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第二组 | 
| 51 | 104255111001055 | 彭刚 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 52 | 104255111001058 | 唐育龙 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 53 | 104255111001061 | 张成林 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第二组 | 
| 54 | 104255111001063 | 陈兵 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 55 | 104255111001064 | 万莅君 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 56 | 104255111001034 | 李海斌 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 57 | 104255111001037 | 吴国强 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第二组 | 
| 58 | 104255111001049 | 徐明权 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第二组 | 
| 59 | 104255111001050 | 李涛 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第二组 | 
| 60 | 104255111001053 | 卢延俊 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第二组 | 
| 61 | 104255111001059 | 杨国杰 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第二组 | 
| 62 | 104255111001046 | 柳朝阳 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第二组 | 
| 63 | 104255123001731 | 马宇航 | 070800 | 地球物理学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 64 | 104255123001732 | 牛赟博 | 070800 | 地球物理学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 65 | 104255123001730 | 汪雨杰 | 070800 | 地球物理学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 66 | 104255111001002 | 戴瑞琪 | 070800 | 地球物理学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 67 | 104255123001728 | 刘洋 | 070800 | 地球物理学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 68 | 104255123001727 | 洪海洋 | 070800 | 地球物理学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 本研一体已录取 | 
| 69 | 104255111001001 | 戴圣召 | 070800 | 地球物理学 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 70 | 104255123001729 | 刘洋 | 070800 | 地球物理学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 71 | 104255123001759 | 徐昊 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 72 | 104255111001026 | 范丹丹 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 73 | 104255111001022 | 李御 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 74 | 104255111001023 | 肖壹宝 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 75 | 104255123001756 | 路依霖 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 76 | 104255123001746 | 薛鹏杰 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 77 | 104255123001750 | 石绍琳 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 78 | 104255123001758 | 王靖 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 79 | 104255123001747 | 徐郑鹏 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 80 | 104255123001749 | 李佳贤 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 81 | 104255123001751 | 栾澍 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 本研一体已录取 | 
| 82 | 104255123001754 | 王阳 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 本研一体已录取 | 
| 83 | 104255123001755 | 宋冠杰 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 84 | 104255111001024 | 郑清文 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 85 | 104255123001757 | 黄咪咪 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 86 | 104255123001752 | 王明耀 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 87 | 104255123001753 | 王浩 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 本研一体已录取 | 
| 88 | 104255123001748 | 汤曼 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | |
| 89 | 104255111001025 | 樊子航 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 90 | 104255111001072 | 律军军 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 91 | 104255111001065 | 赵鹏辉 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 92 | 104255111001071 | 陈熙隆 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 93 | 104255111001066 | 徐逢露 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 94 | 104255111001067 | 曹畅 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第三组 | 
| 95 | 104255111001073 | 钟天淼 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 96 | 104255111001069 | 胡国彬 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 97 | 104255111001070 | 文郑鑫 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 98 | 104255111001068 | 王鹏飞 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第三组 | 
| 99 | 104255123001760 | 寇学文 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 100 | 104255111001027 | 黄海涛 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 101 | 104255123001765 | 徐欧阳 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 102 | 104255111001028 | 麦龙泉 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 103 | 104255123001761 | 宁文暄 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 104 | 104255111001029 | 朱佐民 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 105 | 104255123001766 | 郑凯尹 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 106 | 104255124001899 | 周昕磊 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 本科直博 | 非定向就业 | 直博已录取 | 
| 107 | 104255123001764 | 王楠 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 108 | 104255123001763 | 赵海华 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 109 | 104255123001762 | 荣轲 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 110 | 104255111001030 | 周军 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 111 | 104255123001738 | 陈俊阳 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 本研一体已录取 | 
| 112 | 104255111001012 | 徐世震 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 113 | 104255111001083 | 陈文皓 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 114 | 104255111001079 | 胡宇博 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 115 | 104255111001080 | 彭志诚 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 116 | 104255111001076 | 李诗洁 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 117 | 104255111001077 | 黄毅 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第四组 | 
| 118 | 104255111001078 | 辛锦涛 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 119 | 104255111001082 | 程若丹 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 120 | 104255123001768 | 何常胜 | 085703 | 地质工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 121 | 104255111001074 | 郭尚静 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第四组 | 
| 122 | 104255111001075 | 耿旭虎 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 123 | 104255111001081 | 钱鑫 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 定向就业 | 第四组 | 
| 124 | 104255111001056 | 吴栋 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
| 125 | 104255111001036 | 茹孟祺 | 085703 | 地质工程 | 普通招考 | 非定向就业 | 第四组 | 
beat365中文官网
2025-04-03
 
						 
					 
			 
				 
				